交易品种 | 沪金2502 | 交易单位 | 1000克/手 |
报价单位 | 元(人民币)/克 | 最小变动价位 | 0.02元/克 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价±3% | 合约交割月份 | 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约 |
交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外)上午9:00-11:30,下午1:30-3:00,夜盘21:00-次日凌晨02:30。 | 最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后第一个工作日 | 交割品级 | 金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭(具体质量规定见上海期货交易所官网附件)。 |
交割地点 | 交易所指定交割金库 | 最低交易保证金 | 合约价值的4% |
最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | AU | 上市交易所 | 上海期货交易所 |
根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第八条规定,经研究决定,对2025年清...