交易品种 | 焦煤主力 | 交易单位 | 60吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 0.5元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价的4% | 合约交割月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外)上午9:00-11:30,下午1:30-3:00,夜盘21:00-23:00。 | 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第3个交易日 | 交割品级 | 大连商品交易所焦煤交割质量标准(F/DCE JM001-2018) |
交割地点 | 大连商品交易所焦煤指定交割仓库 | 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | JM | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
根据《广州期货交易所风险管理办法》,经研究决定,自2025年3月28日交易时起,非期货公...