交易品种 | 豆油主力 | 交易单位 | 10 吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 2 元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价的4% | 合约交割月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他时间。 | 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第3个交易日 | 交割品级 | 大连商品交易所豆油交割质量标准(F/DCE Y002-2020) |
交割地点 | 大连商品交易所豆油指定交割仓库 | 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | Y | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
根据《广州期货交易所风险管理办法》,经研究决定,自2025年3月28日交易时起,非期货公...