18期货网提供2024年3月4日线材今日价格多少钱一吨,包括上海、北京、杭州、南京、武汉、广州、郑州、重庆、西安等地区线材价格。
2024年3月4日线材今日价格多少钱一吨 | ||||
品种 | 地区 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) |
高线 | 上海 | HPB300 | 8mm | 4010 |
高线 | 杭州 | HPB300 | 8mm | 4130 |
高线 | 南京 | HPB300 | 8mm | 4090 |
高线 | 济南 | HPB300 | 8mm | 4050 |
高线 | 合肥 | HPB300 | 8mm | 4220 |
高线 | 福州 | HPB300 | 8mm | 4280 |
高线 | 南昌 | HPB300 | 8mm | 3990 |
高线 | 广州 | HPB300 | 8mm | 4390 |
高线 | 长沙 | HPB300 | 8mm | 4110 |
高线 | 武汉 | HPB300 | 8mm | 4050 |
高线 | 郑州 | HPB300 | 8mm | 4100 |
高线 | 北京 | HPB300 | 8mm | 4240 |
高线 | 天津 | HPB300 | 8mm | 4310 |
高线 | 石家庄 | HPB300 | 8mm | 4130 |
高线 | 太原 | HPB300 | 8mm | 4080 |
高线 | 沈阳 | HPB300 | 8mm | 4080 |
高线 | 哈尔滨 | HPB300 | 8mm | 4000 |
高线 | 重庆 | HPB300 | 8mm | 4140 |
高线 | 成都 | HPB300 | 8mm | 4190 |
高线 | 贵阳 | HPB300 | 8mm | 4140 |
高线 | 昆明 | HPB300 | 8mm | 4340 |
高线 | 西安 | HPB300 | 8mm | 4130 |
高线 | 兰州 | HPB300 | 8mm | 4080 |
高线 | 乌鲁木齐 | HPB300 | 8mm | 4090 |
<上一篇 供应边际有改善 碳酸锂期货反弹强劲
下一篇> 看涨情绪较高推动 黄金价格再度快速上行
相关阅读
需求端进入淡季 沪铜短期或以震荡思路对待
11月21日早盘,沪铜主力合约小幅走低,目前盘内...[详情]
大连商品交易所:关于原木期货合约挂盘基准价的通知
根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定,现将原木期货合约挂盘基准价通知如下:LG...