1条干均匀度变异系数、-50%千米细节、+50%千米粗节、+200%千米棉结四项指标组成均匀度组合指标,交割品须同时满足全部四项升水替代品要求,方可按照对应的档位计算升水。若不能同时满足全部四项升水替代品要求的,组合升贴水幅度按照未达到要求指标所对应的档位计算。
经研究决定,对棉纱期货替代交割品升贴水公告如下(见下表),适用于棉纱期货2503及后续合约,自发布之日起施行。
表1 普梳32支纯棉纱升贴水
指标 | 升水替代品 | 基准品 | 贴水替代品 | |
线密度(tex) | 18.5(允许偏差±0.4) | |||
棉纤维含量 | 100% | |||
百米重量变异系数 | ≤2.2% | |||
实际捻系数 | 320~410 | |||
均匀度组合指标 | 条干均匀度变异系数(%) | [0,14.5) | [14.5,16.0] | (16.0,17.0] |
-50%千米细节 | [0,7) | [7,20] | (20,40] | |
(个/10³m) | ||||
+50%千米粗节 | [0,150) | [150,250] | (250,400] | |
(个/10³m) | ||||
+200%千米棉结 | [0,300) | [300,480] | (480,680] | |
(个/10³m) | ||||
升贴水1(元/吨) | 200 | 0 | -300 | |
单纱断裂强度(cN/tex) | (14.5,+∞) | [13.3,14.5] | [12.5,13.3) | |
升贴水(元/吨) | 100 | 0 | -200 | |
单纱断裂强力变异系数(%) | [0,8.5) | [8.5,10.0] | (10.0,11.0] | |
升贴水(元/吨) | 100 | 0 | -100 | |
异性纤维含量 | [0,7) | [7,16] | (16,37] | |
(处/200km) | ||||
升贴水(元/吨) | 400 | 0 | -400 |
1条干均匀度变异系数、-50%千米细节、+50%千米粗节、+200%千米棉结四项指标组成均匀度组合指标,交割品须同时满足全部四项升水替代品要求,方可按照对应的档位计算升水。若不能同时满足全部四项升水替代品要求的,组合升贴水幅度按照未达到要求指标所对应的档位计算。
表2 普梳40支纯棉纱升贴水
指标 | 替代交割品 | |||
线密度(tex) | 14.8(允许偏差±0.3) | |||
升贴水(元/吨) | 1000 | |||
棉纤维含量 | 100% | |||
百米重量变异系数 | ≤2.2% | |||
实际捻系数 | 320~410 | |||
均匀度组合指标 | 条干均匀度变异系数(%) | [0,15.0) | [15.0,16.5] | (16.5,17.5] |
-50%千米细节 | [0,10) | [10,25] | (25,40] | |
(个/10³m) | ||||
+50%千米粗节 | [0,200) | [200,350] | (350,450] | |
(个/10³m) | ||||
+200%千米棉结 | [0,500) | [500,750] | (750,1000] | |
(个/10³m) | ||||
升贴水2(元/吨) | 200 | 0 | -300 | |
单纱断裂强度(cN/tex) | (14.2,+∞) | [13.0,14.2] | [12.0,13.0) | |
升贴水(元/吨) | 100 | 0 | -200 | |
单纱断裂强力变异系数(%) | [0,8.5) | [8.5,10.0] | (10.0,11.0] | |
升贴水(元/吨) | 100 | 0 | -100 | |
异性纤维含量 | [0,7) | [7,16] | (16,37] | |
(处/200km) | ||||
升贴水(元/吨) | 400 | 0 | -400 |
2条干均匀度变异系数、-50%千米细节、+50%千米粗节、+200%千米棉结四项指标组成均匀度组合指标,交割品须同时满足全部四项升水替代品要求,方可按照对应的档位计算升水。若不能同时满足全部四项升水替代品要求的,组合升贴水幅度按照未达到要求指标所对应的档位计算。
相关阅读
需求端进入淡季 沪铜短期或以震荡思路对待
11月21日早盘,沪铜主力合约小幅走低,目前盘内...[详情]
大连商品交易所:关于原木期货合约挂盘基准价的通知
根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定,现将原木期货合约挂盘基准价通知如下:LG...