《郑州商品交易所干制红枣期权合约》《郑州商品交易所平板玻璃期权合约》已经郑州商品交易所第八届理事会第九次会议审议通过,现予发布,自2024年6月21日起施行。
《郑州商品交易所干制红枣期权合约》《郑州商品交易所平板玻璃期权合约》已经郑州商品交易所第八届理事会第九次会议审议通过,现予发布,自2024年6月21日起施行。
附件:1.郑州商品交易所干制红枣期权合约
合约标的物 | 干制红枣期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手干制红枣期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与干制红枣期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为400元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:CJ-合约月份-C-行权价格 |
看跌期权:CJ-合约月份-P-行权价格 | |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
附件: 2.郑州商品交易所平板玻璃期权合约
合约标的物 | 平板玻璃期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手平板玻璃期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与平板玻璃期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;行权价格>2000元/吨,行权价格间距为40元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:FG-合约月份-C-行权价格 |
看跌期权:FG-合约月份-P-行权价格 | |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
相关阅读
需求端进入淡季 沪铜短期或以震荡思路对待
11月21日早盘,沪铜主力合约小幅走低,目前盘内...[详情]
大连商品交易所:关于原木期货合约挂盘基准价的通知
根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定,现将原木期货合约挂盘基准价通知如下:LG...