18期货网提供2024年6月14日线材今日价格多少钱一吨,包括上海、北京、杭州、南京、武汉、广州、郑州、重庆、西安等地区线材价格。
2024年6月14日线材今日价格多少钱一吨 | ||||
品种 | 地区 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) |
高线 | 上海 | HPB300 | 8mm | 3910 |
高线 | 杭州 | HPB300 | 8mm | 3880 |
高线 | 南京 | HPB300 | 8mm | 3950 |
高线 | 济南 | HPB300 | 8mm | 3960 |
高线 | 合肥 | HPB300 | 8mm | 4150 |
高线 | 福州 | HPB300 | 8mm | 4010 |
高线 | 南昌 | HPB300 | 8mm | 3820 |
高线 | 广州 | HPB300 | 8mm | 3870 |
高线 | 长沙 | HPB300 | 8mm | 3830 |
高线 | 武汉 | HPB300 | 8mm | 3910 |
高线 | 郑州 | HPB300 | 8mm | 3950 |
高线 | 北京 | HPB300 | 8mm | 4050 |
高线 | 天津 | HPB300 | 8mm | 4080 |
高线 | 石家庄 | HPB300 | 8mm | 4150 |
高线 | 太原 | HPB300 | 8mm | 3940 |
高线 | 沈阳 | HPB300 | 8mm | 3880 |
高线 | 哈尔滨 | HPB300 | 8mm | 3820 |
高线 | 重庆 | HPB300 | 8mm | 3870 |
高线 | 成都 | HPB300 | 8mm | 3900 |
高线 | 贵阳 | HPB300 | 8mm | 3760 |
高线 | 昆明 | HPB300 | 8mm | 3960 |
高线 | 西安 | HPB300 | 8mm | 3970 |
高线 | 兰州 | HPB300 | 8mm | 3860 |
高线 | 乌鲁木齐 | HPB300 | 8mm | 3790 |
下一篇>已是最后一篇
相关阅读
需求端进入淡季 沪铜短期或以震荡思路对待
11月21日早盘,沪铜主力合约小幅走低,目前盘内...[详情]
大连商品交易所:关于原木期货合约挂盘基准价的通知
根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定,现将原木期货合约挂盘基准价通知如下:LG...