18期货网提供2024年11月6日线材今日价格多少钱一吨,包括上海、北京、杭州、南京、武汉、广州、郑州、重庆、西安等地区线材价格。
2024年11月6日线材今日价格多少钱一吨 | ||||
品种 | 地区 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) |
高线 | 上海 | HPB300 | 8mm | 3710 |
高线 | 杭州 | HPB300 | 8mm | 3700 |
高线 | 南京 | HPB300 | 8mm | 3640 |
高线 | 济南 | HPB300 | 8mm | 3680 |
高线 | 合肥 | HPB300 | 8mm | 3900 |
高线 | 福州 | HPB300 | 8mm | 3840 |
高线 | 南昌 | HPB300 | 8mm | 3710 |
高线 | 广州 | HPB300 | 8mm | 3920 |
高线 | 长沙 | HPB300 | 8mm | 3840 |
高线 | 武汉 | HPB300 | 8mm | 3710 |
高线 | 郑州 | HPB300 | 8mm | 3810 |
高线 | 北京 | HPB300 | 8mm | 3790 |
高线 | 天津 | HPB300 | 8mm | 3850 |
高线 | 石家庄 | HPB300 | 8mm | 3770 |
高线 | 太原 | HPB300 | 8mm | 3610 |
高线 | 沈阳 | HPB300 | 8mm | 3600 |
高线 | 哈尔滨 | HPB300 | 8mm | 3660 |
高线 | 重庆 | HPB300 | 8mm | 3790 |
高线 | 成都 | HPB300 | 8mm | 3750 |
高线 | 贵阳 | HPB300 | 8mm | 3810 |
高线 | 昆明 | HPB300 | 8mm | 4070 |
高线 | 西安 | HPB300 | 8mm | 3810 |
高线 | 兰州 | HPB300 | 8mm | 3570 |
高线 | 乌鲁木齐 | HPB300 | 8mm | 3440 |
<上一篇 基本面支撑偏弱 硅铁短期或以震荡运行为主
下一篇>已是最后一篇
相关阅读
市场供需驱动不足 PVC短期或以低位运行为主
11月8日早盘,PVC主力合约弱势下行,目前盘内报...[详情]
郑商所:关于调整部分指定白糖交割仓(厂)库升贴水的公告
经研究决定,自2025年12月1日起调整部分白糖交割仓(厂)库的升贴水标准;2025年10月1...