18期货网提供2024年11月12日线材今日价格多少钱一吨,包括上海、北京、杭州、南京、武汉、广州、郑州、重庆、西安等地区线材价格。
2024年11月12日线材今日价格多少钱一吨 | ||||
品种 | 地区 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) |
高线 | 上海 | HPB300 | 8mm | 3640 |
高线 | 杭州 | HPB300 | 8mm | 3640 |
高线 | 南京 | HPB300 | 8mm | 3610 |
高线 | 济南 | HPB300 | 8mm | 3600 |
高线 | 合肥 | HPB300 | 8mm | 3830 |
高线 | 福州 | HPB300 | 8mm | 3750 |
高线 | 南昌 | HPB300 | 8mm | 3630 |
高线 | 广州 | HPB300 | 8mm | 3830 |
高线 | 长沙 | HPB300 | 8mm | 3760 |
高线 | 武汉 | HPB300 | 8mm | 3620 |
高线 | 郑州 | HPB300 | 8mm | 3730 |
高线 | 北京 | HPB300 | 8mm | 3730 |
高线 | 天津 | HPB300 | 8mm | 3810 |
高线 | 石家庄 | HPB300 | 8mm | 3750 |
高线 | 太原 | HPB300 | 8mm | 3550 |
高线 | 沈阳 | HPB300 | 8mm | 3600 |
高线 | 哈尔滨 | HPB300 | 8mm | 3660 |
高线 | 重庆 | HPB300 | 8mm | 3700 |
高线 | 成都 | HPB300 | 8mm | 3650 |
高线 | 贵阳 | HPB300 | 8mm | 3720 |
高线 | 昆明 | HPB300 | 8mm | 3990 |
高线 | 西安 | HPB300 | 8mm | 3690 |
高线 | 兰州 | HPB300 | 8mm | 3480 |
高线 | 乌鲁木齐 | HPB300 | 8mm | 3420 |
<上一篇 基本面处双弱格局 沪锌短期或维持震荡运行
下一篇>已是最后一篇
相关阅读
大商所:关于修改《大连商品交易所玉米淀粉期货合约》和《大连商品交易所玉米淀粉期货业务细则》的公告
自2024年12月2日起,按照修改后的规则办理标准仓单注册有关业务。2024年11月29日(含当...