18期货网提供2024年12月11日线材今日价格多少钱一吨,包括上海、北京、杭州、南京、武汉、广州、郑州、重庆、西安等地区线材价格。
2024年12月11日线材今日价格多少钱一吨 | ||||
品种 | 地区 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) |
高线 | 上海 | HPB300 | 8mm | 3670 |
高线 | 杭州 | HPB300 | 8mm | 3720 |
高线 | 南京 | HPB300 | 8mm | 3610 |
高线 | 济南 | HPB300 | 8mm | 3660 |
高线 | 合肥 | HPB300 | 8mm | 3840 |
高线 | 福州 | HPB300 | 8mm | 3750 |
高线 | 南昌 | HPB300 | 8mm | 3610 |
高线 | 广州 | HPB300 | 8mm | 3890 |
高线 | 长沙 | HPB300 | 8mm | 3730 |
高线 | 武汉 | HPB300 | 8mm | 3660 |
高线 | 郑州 | HPB300 | 8mm | 3790 |
高线 | 北京 | HPB300 | 8mm | 3590 |
高线 | 天津 | HPB300 | 8mm | 3820 |
高线 | 石家庄 | HPB300 | 8mm | 3770 |
高线 | 太原 | HPB300 | 8mm | 3640 |
高线 | 沈阳 | HPB300 | 8mm | 3570 |
高线 | 哈尔滨 | HPB300 | 8mm | 3630 |
高线 | 重庆 | HPB300 | 8mm | 3700 |
高线 | 成都 | HPB300 | 8mm | 3690 |
高线 | 贵阳 | HPB300 | 8mm | 3730 |
高线 | 昆明 | HPB300 | 8mm | 4030 |
高线 | 西安 | HPB300 | 8mm | 3690 |
高线 | 兰州 | HPB300 | 8mm | 3600 |
高线 | 乌鲁木齐 | HPB300 | 8mm | 3420 |
<上一篇 消费难有明显走弱 沪锌短期或将高位运行
下一篇>已是最后一篇
相关阅读
消费端仍有一定支撑 沪铜短期或维持震荡偏强运行
12月11日早盘,沪铜主力合约震荡走高,目前盘内...[详情]
上期能源:关于同意诗董橡胶股份有限公司增加20号胶期货注册商品的公告
我中心收到诗董橡胶股份有限公司报送的相关申请材料。经研究决定:一、同意诗董橡胶股...